Dahua IPC-HFW2841T-ZS Bullet-kamera med zoomobjektiv 2,7–13,5 mm, Wizsense 8 MP/4K, PoE
Tack vare den förbättrade H.265-kodningstekniken har kamerorna i Dahuas Lite-serie en effektiv komprimeringsteknik som sparar bandbredd och lagringsutrymme. Denna säkerhetskamera använder Starlight-tekniken. Denna teknik ger en färgstark bild i situationer med svagt ljus. Kamerorna i Lite-serien har motljuskompensation, SD-kortplats och ett hölje som uppfyller standarderna IP67 och IK10
> 8 MP, 1/2,7" CMOS-bildsensor, svagt ljus, hög bildupplösning
> Utgångsupplösning max. 8 MP (3840 × 2160) vid 15 fps, och stöder 2688 × 1520 vid 25/30 fps
> H.265-kodek, hög komprimeringsgrad, extremt låg bithastighet
> Inbyggd IR-LED, max. IR-räckvidd: 60 m
> ROI, SMART H.264/H.265, flexibel kodning, lämplig för olika bandbredds- och lagringsmiljöer
> Rotationsläge, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital vattenstämpel, lämplig för olika övervakningssituationer
> Intelligent detektering: intrång, tripwire
> Detektering av avvikelser: Rörelsedetektering, videomanipulation, inget SD-kort, SD-kort fullt, SD-kortfel, nätverksavbrott, IP-konflikt, obehörig åtkomst, spänningsdetektering
> Stöder max. 256 GB Micro SD-kort
> Stöd
för 12 V DC/POE-strömförsörjning > IP67-skydd
Specifikationer:
| Kamera |
| Bildsensor | 1/2,7” 8 megapixel progressiv CMOS |
| Effektiva pixlar | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Skanningssystem | Progressiv |
| Elektronisk slutartid | Auto/Manuell 1/3 s–1/100 000 s |
| Min. belysning | 0,008 Lux@F1.5 |
| IR-räckvidd | 60 m (196,85 ft) |
| IR på/av-styrning | Auto/Manuell |
| Antal IR-lysdioder | 4 |
| Pan/tilt/rotationsområde | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Objektiv |
| Objektivtyp | Motoriserad vari-fokal |
| Fästetyp | φ14 |
| Brännvidd | 2,7 mm–13,5 mm |
| Max. bländare | F1,5 |
| Bildvinkel | Panorering: 113°–31° Tilt: 58°–17° Diagonal: 138°–36° |
| Bländartyp | Fast |
| Närmaste fokuseringsavstånd | 0,8 m–0,8 m (2,62 ft–2,62 ft) |
| DORI-avstånd | Objektiv | Detektera | Observera | Känna igen | Identifiera |
| W | 85,3 m (279,9 fot) | 34,1 m (111,9 ft) | 17 m (55,8 ft) | 8,5 m (27,9 ft) |
| T | 280 m (918,6 ft) | 112 m (367,5 ft) | 56 m (183,7 ft) | 28 m (91,9 ft) |
| Smart Event |
| Allmän IVS-analys | Tripwire; intrång |
| Video |
| Videokomprimering | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Smart kodek | Ja |
| Videobildfrekvens | Huvudström: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Underström: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Strömningskapacitet | 2 strömmar |
| Upplösning | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bithastighetskontroll | CBR/VBR |
| Videobithastighet | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| Dag/natt | Auto (ICR)/Färg/Svartvitt |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Vitbalans | Auto/naturlig/gatubelysning/utomhus/manuell/regional anpassning |
| Förstärkningsreglering | Auto/Manuell |
| Brusreducering | 3D DNR |
| Rörelsedetektering | AV/PÅ (4 områden, rektangulära) |
| Intresseområde (RoI) | Ja (4 områden) |
| Smart IR | Ja |
| Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Stöder 90°/270° med upplösningen 2688 × 1520 och lägre.) |
| Spegling | Ja |
| Sekretessmaskering | 4 områden |
| Nätverk |
| Nätverk | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Interoperabilitet | ONVIF (profil S/profil G/profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Användare/värd | 20 |
| Lagring i kanten | Moln; FTP; Micro SD-kort (stöder max. 256 GB); NAS |
| Webbläsare | IE , Chrome , Firefox |
| Hanteringsprogramvara | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobiltelefon | iOS; Android |
| Certifiering |
| Certifieringar | CE-LVD: EN 60950-1 CE-EMC: Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC del 15, underdel B UL/CUL: UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 nr 60950-1-07 |
| Strömförsörjning |
| Strömförsörjning | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| Strömförbrukning | < 9,9 W |
| Driftsmiljö |
| Driftsförhållanden | –30 °C till +60 °C (–22 °F till +140 °F)/≤ 95 % relativ luftfuktighet |
| Förvaringstemperatur | –40 °C till +60 °C (–40 °F till +140 °F) |
| Skydd | IP67 |
| Konstruktion |
| Hölje | Metall |
| Mått | Φ244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61" × 3,26") |
| Nettovikt | 0,86 kg (1,90 lb) |
| Bruttovikt | 1,10 kg (2,43 lb) |
Datablad:
